Daftar Penerima BLT DD Bulan Ini
marsono_marsono 28 April 2022 12:05:48 WIB
BLT DD 2022
No | Nama | Alamat | RT | RW | Pekerjaan | No. Kartu Keluarga (KK) | Nomor Induk Kependudukan (NIK) | LOKET | Barkode | PUKUL | |||||
1 | Dalijo | Dengok I | 001 | 001 | Wiraswasta | 3403030811075651 | 3403033112510089 | 1 |
|
09.00 | |||||
2 | Samin | Dengok I | 001 | 001 | Wiraswasta | 3403031803090007 | 3403031704790001 | 1 | 09.00 | ||||||
3 | Heru Susanto | Dengok I | 001 | 001 | Wiraswasta | 3403030606140003 | 3403032701840001 | 1 | 09.00 | ||||||
4 | Darmadi | Dengok I | 001 | 001 | Buruh Harian lepas | 3403032112150002 | 3403031803870004 | 1 | 09.00 | ||||||
5 | Agus Budi Winarto | Dengok I | 002 | 001 | Petani/Pekebun | 3403032503190004 | 3403030508760001 | 1 | 09.00 | ||||||
6 | Gunawan | Dengok I | 002 | 001 | Wiraswasta | 3403030811075667 | 3403032512630001 | 1 | 09.00 | ||||||
7 | Rubiyem | Dengok I | 002 | 001 | Mengurus Rumah tangga | 3403030809140005 | 3403037112500218 | 1 | 09.00 | ||||||
8 | Ribut Jaka Sukrisna | Dengok I | 002 | 001 | Wiraswasta | 6301011008150004 | 6301011203830007 | 1 | 09.00 | ||||||
9 | Agus Sudarmaji | Dengok I | 003 | 001 | Belum/Tidak Bekerja | 3403030701210002 | 3403033112700039 | 1 | 09.00 | ||||||
10 | Triana Novita | Dengok I | 003 | 001 | Karyawan Swasta | 3403031811200001 | 3403035010990003 | 1 | 09.00 | ||||||
11 | Suyanti | Dengok I | 003 | 001 | Wiraswasta | 3403030811075700 | 3403035707620001 | 1 | 09.00 | ||||||
12 | Tri Nugroho | Dengok I | 004 | 001 | Buruh Harian lepas | 3403031310160002 | 3403031904920001 | 1 | 09.00 | ||||||
13 | Asep Priantoro | Dengok I | 004 | 001 | Buruh Harian lepas | 3403031406210002 | 3403092006970004 | 1 | 09.00 | ||||||
14 | Andar Susilo | Dengok I | 004 | 001 | Karyawan Swasta | 3403031906120005 | 3403012207850002 | 1 | 09.00 | ||||||
15 | Heri Siswoto | Dengok I | 004 | 001 | Buruh Harian lepas | 3403030809200003 | 3403030512880003 | 1 | 09.00 | ||||||
16 | Sugeng Purnomo | Dengok II | 005 | 002 | Buruh Harian Lepas | 3403030204150001 | 3403040701700002 | 1 | 09.00 | ||||||
17 | Hermawan Priyanto | Dengok II | 005 | 002 | Karyawan Swasta | 3403030703170010 | 3403031809840004 | 1 | 09.00 | ||||||
18 | Sugiyanto | Dengok II | 006 | 002 | Buruh Harian Lepas | 3403033009150008 | 3403030512810005 | 1 | 09.00 | ||||||
19 | Sumanto | Dengok II | 006 | 002 | Petani/Pekebun | 3403030811075757 | 3403033112480111 | 1 | 09.00 | ||||||
20 | Suharyanto | Dengok II | 007 | 002 | Buruh Harian Lepas | 3403031212090023 | 3403031006800001 | 1 | 09.00 | ||||||
21 | Warsiyanti | Dengok II | 007 | 002 | Petani/Pekebun | 3403030811075789 | 3403034504740002 | 1 | 09.00 | ||||||
22 | Pamitro | Dengok II | 007 | 002 | Karyawan Swasta | 3403032912150005 | 3403101010800004 | 1 | 09.00 | ||||||
23 | Musinah | Dengok II | 008 | 002 | mengurus Rumah tangga | 3403030307130003 | 3403034107680108 | 1 | 09.30 | ||||||
24 | Sugiyanti | Dengok II | 008 | 002 | Buruh Harian Lepas | 3403030811075814 | 3403034702750002 | 1 | 09.30 | ||||||
25 | Wasimin | Dengok II | 008 | 002 | Petani/Pekebun | 3403030811075799 | 3403032604610001 | 1 | 09.30 | ||||||
26 | Paijo | Dengok II | 008 | 002 | Petani/Pekebun | 3403032311150003 | 3403030107490087 | 1 | 09.30 | ||||||
27 | Siti Rahayu | Dengok II | 008 | 002 | Mengurus Rumah Tanga | 3403032411090029 | 3403034807630001 | 1 | 09.30 | ||||||
28 | Iswadi | Dengok III | 009 | 003 | Wiraswasta | 3403030811075860 | 3403032501740001 | 1 | 09.30 | ||||||
29 | Sukino | Dengok III | 009 | 003 | Petani/Pekebun | 3403030811075853 | 3403032905560001 | 1 | 09.30 | ||||||
30 | Supriyati | Dengok III | 009 | 003 | Buruh Harian Lepas | 3403032112100028 | 3403034412700003 | 1 | 09.30 | ||||||
31 | Ari Krismiyanti | Dengok III | 009 | 003 | Mengurus Rumah Tanga | 3403032412130005 | 3403034805780001 | 1 | 09.30 | ||||||
32 | Siti Barokah | Dengok III | 010 | 003 | Mengurus Rumah Tanga | 3403031408190005 | 3306125311930001 | 1 | 09.30 | ||||||
33 | Wijiyarto | Dengok III | 010 | 003 | Buruh Harian Lepas | 3403032606200001 | 3403030609910001 | 1 | 09.30 | ||||||
34 | Novita Siswati | Dengok III | 010 | 003 | Mengurus Rumah Tanga | 3030327072100002 | 3403020102980001 | 1 | 09.30 | ||||||
35 | Wasiran | Dengok III | 010 | 003 | Petani/Pekebun | 3403030811075884 | 3403031603700001 | 1 | 09.30 | ||||||
36 | Sumikem | Dengok III | 010 | 003 | Buruh Tani/Perkebunan | 3403031805200004 | 3403037112490111 | 1 | 09.30 | ||||||
37 | Sikem | Dengok IV | 011 | 004 | Petani/Pekebun | 3403033001130001 | 3403037112380057 | 1 | 09.30 | ||||||
38 | Sukini | Dengok IV | 011 | 004 | Petani/Pekebun | 3403030811075910 | 3403034107650091 | 1 | 09.30 | ||||||
39 | Saniyem | Dengok IV | 012 | 004 | Petani/Pekebun | 3403031804220002 | 3403034107380050 | 1 | 09.30 | ||||||
40 | Wasiyah | Dengok IV | 013 | 004 | Petani/Pekebun | 3403032801130003 | 3403034709390001 | 1 | 09.30 | ||||||
41 | Nurhayati | Dengok IV | 013 | 004 | Mengurus Rumah Tanga | 3275042706160003 | 3275045303850012 | 1 | 09.30 | ||||||
42 | Wastini | Dengok IV | 014 | 004 | Petani/Pekebun | 3403031704200001 | 3403035011610004 | 1 | 09.30 | ||||||
43 | T. Samidjan | Dengok IV | 014 | 004 | Wiraswasta | 3403030202170004 | 3174100710480002 | 2 | 09.00 | ||||||
44 | Suyanti | Dengok IV | 014 | 004 | Wiraswasta | 3403030404110006 | 3403034101630002 | 2 | 09.00 | ||||||
45 | Sarinten | Dengok V | 015 | 005 | Petani/Pekebun | 3403031612130002 | 3403034107490038 | 2 | 09.00 | ||||||
46 | Rulita Rusdiyanti | Dengok V | 015 | 005 | Belum//tidak bekerja | 3403030811076049 | 3403036205910002 | 2 | 09.00 | ||||||
47 | Suharno | Dengok V | 015 | 005 | Petani/Pekebun | 3403031408120002 | 3403031708720002 | 2 | 09.00 | ||||||
48 | Marjiyo | Dengok V | 015 | 005 | Wiraswasta | 3403030411090005 | 3403030903560002 | 2 | 09.00 | ||||||
49 | Sahit Triyana | Dengok V | 016 | 005 | Buruh harian Lepas | 3403032810190005 | 3403021611870001 | 2 | 09.00 | ||||||
50 | Mulyanto | Dengok V | 016 | 005 | Buruh harian Lepas | 3403032404130002 | 3402141511660001 | 2 | 09.00 | ||||||
51 | Sugino | Dengok V | 016 | 005 | Petani/Pekebun | 3403030811076062 | 3403031401520001 | 2 | 09.00 | ||||||
52 | Tumikem | Dengok V | 016 | 005 | Petani/Perkebunan | 3403030811076060 | 3403034110440001 | 2 | 09.00 | ||||||
53 | Karsiyem | Dengok V | 016 | 005 | Petani/Pekebun | 3403032112100037 | 3403034102440002 | 2 | 09.00 | ||||||
54 | Fajar Rohmadi | Dengok V | 018 | 005 | Petani/Pekebun | 3403031305200003 | 3471131303620002 | 2 | 09.00 | ||||||
55 | Enjang cahya | Dengok V | 017 | 005 | Wiraswasta | 3403030307170004 | 3205340501880002 | 2 | 09.00 | ||||||
56 | Meno | Dengok V | 017 | 005 | Wiraswasta | 3403030811076118 | 3403030901570003 | 2 | 09.00 | ||||||
57 | Pawiro Diharjo | Dengok V | 017 | 005 | Petani/Pekebun | 3403030811076102 | 3403033112540113 | 2 | 09.00 | ||||||
58 | Rubiyanti | Dengok V | 018 | 005 | Mengurus Rumah Tanga | 3403031108200002 | 3174055710750007 | 2 | 09.00 | ||||||
59 | Tupar | Dengok V | 018 | 005 | Buruh Tani/Perkebunan | 3403030811075767 | 3403030107480035 | 2 | 09.00 | ||||||
60 | Wasilah | Dengok V | 018 | 005 | Petani/Pekebun | 3403032112100036 | 3403035507570002 | 2 | 09.00 | ||||||
61 | Arif Raya Santoso | Dengok V | 018 | 005 | Sopir | 3403030810200006 | 3403031002970003 | 2 | 09.00 | ||||||
62 | Suratno | Dengok V | 018 | 005 | Wiraswasta | 3403030811076125 | 3403030607930003 | 2 | 09.00 | ||||||
63 | Sumari | Dengok VI | 019 | 006 | Petani/Pekebun | 3403030811076162 | 3403030905660001 | 2 | 09.00 | ||||||
64 | Wiwit Triswanto | Dengok VI | 019 | 006 | Petani/Pekebun | 3403030212190003 | 3403031504900002 | 2 | 09.00 | ||||||
65 | Ngadikem | Dengok VI | 019 | 006 | Petani/Pekebun | 3403031706200005 | 3403037103510001 | 2 | 09.00 | ||||||
66 | M. Sholeh | Dengok VI | 019 | 006 | Petani/Perkebunan | 3403030811076148 | 3403032303690003 | 2 | 09.00 | ||||||
67 | Sukiswo | Dengok VI | 019 | 006 | Petani/Pekebun | 3403032101210005 | 3403030403770004 | 2 | 09.30 | ||||||
68 | Edi Purwanto | Dengok VI | 020 | 006 | Wiraswasta | 3403031108200003 | 3403031710860002 | 2 | 09.30 | ||||||
69 | Jumaryanto | Dengok VI | 020 | 006 | Petani/Pekebun | 3403032403200001 | 3403030503780004 | 2 | 09.30 | ||||||
70 | Warsini | Dengok VI | 020 | 006 | Petani/Pekebun | 3403030811076178 | 3403037112610082 | 2 | 09.30 | ||||||
71 | Sarjono | Dengok VI | 021 | 006 | Wiraswasta | 3403030803120001 | 3603122401680001 | 2 | 09.30 | ||||||
72 | Suparti | Dengok VI | 021 | 006 | Petani/Perkebunan | 3403031804120013 | 3403036107620002 | 2 | 09.30 | ||||||
73 | Suhardi | Dengok VI | 021 | 006 | Petani/Pekebun | 3403030811076219 | 3403031704900001 | 2 | 09.30 | ||||||
74 | Sukardi | Dengok VI | 021 | 006 | Petani/Pekebun | 3403030811076212 | 3403031009620001 | 2 | 09.30 | ||||||
75 | Supardi | Dengok VI | 022 | 006 | Petani/Pekebun | 3403030311090011 | 3403031706760002 | 2 | 09.30 | ||||||
76 | Mukhamad Sidik | Dengok VI | 022 | 006 | Petani/Pekebun | 3403032004180006 | 3403033004930004 | 2 | 09.30 | ||||||
77 | Suyatman | Dengok VI | 022 | 006 | Wiraswasta | 3403032805130002 | 6101031803830004 | 2 | 09.30 | ||||||
78 | Tumirah | Dengok VI | 022 | 006 | Petani/Pekebun | 3403030811076241 | 3403034107390092 | 2 | 09.30 | ||||||
79 | Sumini | Dengok VI | 022 | 006 | Mengurus Rumah Tangga | 3403032312090017 | 3403034912820002 | 2 | 09.30 | ||||||
80 | Mulyadi | Dengok VI | 023 | 006 | Wiraswasta | 3403030811076291 | 3403031410580001 | 2 | 09.30 | ||||||
81 | Dwi Santoso | Dengok VI | 023 | 006 | Buruh Harian Lepas | 3403032107200010 | 3306150104890001 | 2 | 09.30 | ||||||
82 | Sumirah | Dengok VI | 023 | 006 | Petani/Pekebun | 3403030811076293 | 3403035205630001 | 2 | 09.30 | ||||||
83 | Tugino | Dengok VI | 023 | 006 | Petani/Pekebun | 3403030811076305 | 3403032406600002 | 2 | 09.30 | ||||||
84 | Wiyati | Dengok VI | 023 | 006 | Mengurus Rumah Tangga | 3403032510170003 | 3403034902790001 | 2 | 09.30 | ||||||
85 | Narto Suwito | Dengok VI | 023 | 006 | Petani/Pekebun | 3403030811076279 | 3403030107490090 | 2 | 09.30 |
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Pengunjung |