Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 772 | 28.74% | 335 | 12.47% | 437 | 16.27% |
2 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 650 | 24.20% | 338 | 12.58% | 312 | 11.62% |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 351 | 13.07% | 182 | 6.78% | 169 | 6.29% |
4 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 317 | 11.80% | 9 | 0.34% | 308 | 11.47% |
5 | WIRASWASTA | 244 | 9.08% | 164 | 6.11% | 80 | 2.98% |
6 | BURUH HARIAN LEPAS | 199 | 7.41% | 153 | 5.70% | 46 | 1.71% |
7 | KARYAWAN SWASTA | 199 | 7.41% | 132 | 4.91% | 67 | 2.49% |
8 | PENSIUNAN | 55 | 2.05% | 46 | 1.71% | 9 | 0.34% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 49 | 1.82% | 32 | 1.19% | 17 | 0.63% |
10 | KARYAWAN HONORER | 19 | 0.71% | 7 | 0.26% | 12 | 0.45% |
11 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 18 | 0.67% | 11 | 0.41% | 7 | 0.26% |
12 | PERANGKAT DESA | 16 | 0.60% | 11 | 0.41% | 5 | 0.19% |
13 | SOPIR | 8 | 0.30% | 8 | 0.30% | 0 | 0.00% |
14 | PERDAGANGAN | 4 | 0.15% | 2 | 0.07% | 2 | 0.07% |
15 | GURU | 4 | 0.15% | 0 | 0.00% | 4 | 0.15% |
16 | PERAWAT | 3 | 0.11% | 0 | 0.00% | 3 | 0.11% |
17 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 3 | 0.11% | 2 | 0.07% | 1 | 0.04% |
18 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% | 2 | 0.07% |
19 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0.07% | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% |
20 | PEDAGANG | 2 | 0.07% | 0 | 0.00% | 2 | 0.07% |
21 | KARYAWAN BUMD | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
22 | SENIMAN | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
23 | PETERNAK | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
24 | INDUSTRI | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% | 1 | 0.04% |
25 | MEKANIK | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
26 | KEPALA DESA | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
27 | TUKANG BATU | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
28 | PELAUT | 1 | 0.04% | 1 | 0.04% | 0 | 0.00% |
29 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | LAINNYA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | TUKANG KAYU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | TRANSPORTASI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | BIDAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | KONSTRUKSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | TUKANG JAHIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 2686 | 100% | 1322 | 49.22% | 1364 | 50.78% |
Lokasi Dengok
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |