Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 15 | 0.56% | 6 | 0.22% | 9 | 0.33% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 36 | 1.34% | 20 | 0.74% | 16 | 0.59% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 144 | 5.35% | 83 | 3.08% | 61 | 2.27% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 196 | 7.28% | 94 | 3.49% | 102 | 3.79% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 175 | 6.50% | 86 | 3.20% | 89 | 3.31% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 201 | 7.47% | 106 | 3.94% | 95 | 3.53% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 200 | 7.43% | 88 | 3.27% | 112 | 4.16% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 181 | 6.73% | 105 | 3.90% | 76 | 2.82% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 183 | 6.80% | 91 | 3.38% | 92 | 3.42% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 219 | 8.14% | 111 | 4.12% | 108 | 4.01% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 195 | 7.25% | 104 | 3.86% | 91 | 3.38% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 184 | 6.84% | 94 | 3.49% | 90 | 3.34% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 191 | 7.10% | 92 | 3.42% | 99 | 3.68% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 141 | 5.24% | 68 | 2.53% | 73 | 2.71% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 138 | 5.13% | 57 | 2.12% | 81 | 3.01% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 150 | 5.57% | 69 | 2.56% | 81 | 3.01% |
17 | Diatas 75 Tahun | 380 | 14.12% | 161 | 5.98% | 219 | 8.14% |
TOTAL | 2691 | 100% | 1323 | 49.16% | 1368 | 50.84% |
Lokasi Dengok
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |