Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Dibawah 1 Tahun | 14 | 0.51% | 8 | 0.29% | 6 | 0.22% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 39 | 1.42% | 20 | 0.73% | 19 | 0.69% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 123 | 4.46% | 72 | 2.61% | 51 | 1.85% |
| 4 | 10 s/d 14 Tah | 193 | 7.00% | 98 | 3.56% | 95 | 3.45% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 204 | 7.40% | 100 | 3.63% | 104 | 3.77% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 200 | 7.26% | 102 | 3.70% | 98 | 3.56% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 208 | 7.55% | 106 | 3.85% | 102 | 3.70% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 188 | 6.82% | 99 | 3.59% | 89 | 3.23% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 189 | 6.86% | 93 | 3.37% | 96 | 3.48% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 220 | 7.98% | 111 | 4.03% | 109 | 3.96% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 219 | 7.95% | 117 | 4.25% | 102 | 3.70% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 183 | 6.64% | 92 | 3.34% | 91 | 3.30% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 196 | 7.11% | 100 | 3.63% | 96 | 3.48% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 146 | 5.30% | 66 | 2.39% | 80 | 2.90% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 140 | 5.08% | 66 | 2.39% | 74 | 2.69% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 160 | 5.81% | 75 | 2.72% | 85 | 3.08% |
| 17 | Diatas 75 Tahun | 410 | 14.88% | 173 | 6.28% | 237 | 8.60% |
| TOTAL | 2756 | 100% | 1360 | 49.35% | 1396 | 50.65% | |
Lokasi Dengok
Statistik Pengunjung
| Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- Pemkal Dengok Salurkan BLT Dana Desa Bulan Mei 2026 kepada 6 Keluarga Penerima Manfaat
- Pemkal Dengok Salurkan PMT Ibu Hamil dan Menyusui Bulan Mei 2026 untuk 7 Penerima Manfaat
- BPKP DIY Lakukan Monitoring dan Uji Petik Koperasi Desa Merah Putih Kalurahan Dengok
- 450 KPM Dengok Terima Bantuan Pangan Kemensos RI melalui Bulog
- Pertemuan Rutin LINMAS DENGOK Bahas KAMTIBMAS dan Pencegahan Paham Radikal
- UPT Puskesmas Playen II Gelar Pembinaan ILP Tingkat Padukuhan di Dengok II
- Rakor Pemangku Keistimewaan 2026 Bahas Pemanfaatan Tanah Kalurahan dan Arah Perencanaan Tahun 2027













