Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 11 | 0.41% | 4 | 0.15% | 7 | 0.26% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 36 | 1.34% | 19 | 0.71% | 17 | 0.63% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 139 | 5.17% | 81 | 3.01% | 58 | 2.16% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 189 | 7.02% | 89 | 3.31% | 100 | 3.72% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 187 | 6.95% | 94 | 3.49% | 93 | 3.46% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 199 | 7.40% | 103 | 3.83% | 96 | 3.57% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 200 | 7.43% | 92 | 3.42% | 108 | 4.01% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 180 | 6.69% | 102 | 3.79% | 78 | 2.90% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 184 | 6.84% | 91 | 3.38% | 93 | 3.46% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 217 | 8.06% | 109 | 4.05% | 108 | 4.01% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 197 | 7.32% | 106 | 3.94% | 91 | 3.38% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 187 | 6.95% | 96 | 3.57% | 91 | 3.38% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 187 | 6.95% | 91 | 3.38% | 96 | 3.57% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 146 | 5.43% | 69 | 2.56% | 77 | 2.86% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 139 | 5.17% | 59 | 2.19% | 80 | 2.97% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 150 | 5.57% | 68 | 2.53% | 82 | 3.05% |
17 | Diatas 75 Tahun | 381 | 14.16% | 162 | 6.02% | 219 | 8.14% |
TOTAL | 2691 | 100% | 1323 | 49.16% | 1368 | 50.84% |
Lokasi Dengok
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |