Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 15 | 0.56% | 6 | 0.22% | 9 | 0.33% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 33 | 1.23% | 17 | 0.63% | 16 | 0.59% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 147 | 5.46% | 86 | 3.20% | 61 | 2.27% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 193 | 7.17% | 92 | 3.42% | 101 | 3.75% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 177 | 6.58% | 87 | 3.23% | 90 | 3.34% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 202 | 7.51% | 107 | 3.98% | 95 | 3.53% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 200 | 7.43% | 88 | 3.27% | 112 | 4.16% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 180 | 6.69% | 104 | 3.86% | 76 | 2.82% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 182 | 6.76% | 91 | 3.38% | 91 | 3.38% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 218 | 8.10% | 111 | 4.12% | 107 | 3.98% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 198 | 7.36% | 105 | 3.90% | 93 | 3.46% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 182 | 6.76% | 93 | 3.46% | 89 | 3.31% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 191 | 7.10% | 93 | 3.46% | 98 | 3.64% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 142 | 5.28% | 67 | 2.49% | 75 | 2.79% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 138 | 5.13% | 58 | 2.16% | 80 | 2.97% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 151 | 5.61% | 69 | 2.56% | 82 | 3.05% |
17 | Diatas 75 Tahun | 380 | 14.12% | 161 | 5.98% | 219 | 8.14% |
TOTAL | 2691 | 100% | 1323 | 49.16% | 1368 | 50.84% |
Lokasi Dengok
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |