Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 21 | 0.78% | 10 | 0.37% | 11 | 0.41% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 30 | 1.12% | 17 | 0.63% | 13 | 0.48% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 153 | 5.70% | 85 | 3.16% | 68 | 2.53% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 199 | 7.41% | 97 | 3.61% | 102 | 3.80% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 171 | 6.37% | 82 | 3.05% | 89 | 3.31% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 201 | 7.48% | 107 | 3.98% | 94 | 3.50% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 205 | 7.63% | 96 | 3.57% | 109 | 4.06% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 178 | 6.63% | 102 | 3.80% | 76 | 2.83% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 186 | 6.92% | 89 | 3.31% | 97 | 3.61% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 215 | 8.00% | 111 | 4.13% | 104 | 3.87% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 198 | 7.37% | 105 | 3.91% | 93 | 3.46% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 183 | 6.81% | 94 | 3.50% | 89 | 3.31% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 192 | 7.15% | 94 | 3.50% | 98 | 3.65% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 138 | 5.14% | 65 | 2.42% | 73 | 2.72% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 137 | 5.10% | 56 | 2.08% | 81 | 3.02% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 141 | 5.25% | 66 | 2.46% | 75 | 2.79% |
17 | Diatas 75 Tahun | 374 | 13.92% | 157 | 5.85% | 217 | 8.08% |
TOTAL | 2686 | 100% | 1322 | 49.22% | 1364 | 50.78% |
Lokasi Dengok
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |