Penerima BLT DD Padukuhan Dengok V

marsono_marsono 28 April 2022 12:12:33 WIB

Berikut Data Penerima BLT DD Bulan April 2022 Padukuhan Dengok V

Sarinten Dengok V 015 005 Petani/Pekebun 3403031612130002 3403034107490038
Rulita Rusdiyanti Dengok V 015 005 Belum//tidak bekerja 3403030811076049 3403036205910002
Suharno Dengok V 015 005 Petani/Pekebun 3403031408120002 3403031708720002
Marjiyo Dengok V 015 005 Wiraswasta 3403030411090005 3403030903560002
Sahit Triyana Dengok V 016 005 Buruh harian Lepas 3403032810190005 3403021611870001
Mulyanto Dengok V 016 005 Buruh harian Lepas 3403032404130002 3402141511660001
Sugino Dengok V 016 005 Petani/Pekebun 3403030811076062 3403031401520001
Tumikem Dengok V 016 005 Petani/Perkebunan 3403030811076060 3403034110440001
Karsiyem Dengok V 016 005 Petani/Pekebun 3403032112100037 3403034102440002
Fajar Rohmadi Dengok V 018 005 Petani/Pekebun 3403031305200003 3471131303620002
Enjang cahya Dengok V 017 005 Wiraswasta 3403030307170004 3205340501880002
Meno Dengok V 017 005 Wiraswasta 3403030811076118 3403030901570003
Pawiro Diharjo Dengok V 017 005 Petani/Pekebun 3403030811076102 3403033112540113
Rubiyanti Dengok V 018 005 Mengurus Rumah Tanga 3403031108200002 3174055710750007
Tupar Dengok V 018 005 Buruh Tani/Perkebunan 3403030811075767 3403030107480035
Wasilah Dengok V 018 005 Petani/Pekebun 3403032112100036 3403035507570002
Arif Raya Santoso Dengok V 018 005 Sopir 3403030810200006 3403031002970003
Suratno Dengok V 018 005 Wiraswasta 3403030811076125 3403030607930003
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Kode Keamanan
Komentar
 

Pencarian

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Pengunjung