BNBA PENERIMA BLT DD 2022 KALURAHAN DENGOK
marsono_marsono 25 April 2022 08:23:14 WIB
No | Nama | Alamat | RT | RW | Pekerjaan | No. Kartu Keluarga (KK) | Nomor Induk Kependudukan (NIK) |
1 | Dalijo | Dengok I | 001 | 001 | Wiraswasta | 3403030811075*** | xxx |
2 | Samin | Dengok I | 001 | 001 | Wiraswasta | 3403031803090*** | xxx |
3 | Heru Susanto | Dengok I | 001 | 001 | Wiraswasta | 3403030606140*** | xxx |
4 | Darmadi | Dengok I | 001 | 001 | Buruh Harian lepas | 3403032112150*** | xxx |
5 | Agus Budi Winarto | Dengok I | 002 | 001 | Petani/Pekebun | 3403032503190*** | xxx |
6 | Gunawan | Dengok I | 002 | 001 | Wiraswasta | 3403030811075*** | xxx |
7 | Rubiyem | Dengok I | 002 | 001 | Mengurus Rumah tangga | 3403030809140*** | xxx |
8 | Ribut Jaka Sukrisna | Dengok I | 002 | 001 | Wiraswasta | 6301011008150*** | xxx |
9 | Agus Sudarmaji | Dengok I | 003 | 001 | Belum/Tidak Bekerja | 3403030701210*** | xxx |
10 | Triana Novita | Dengok I | 003 | 001 | Karyawan Swasta | 3403031811200*** | xxx |
11 | Suyanti | Dengok I | 003 | 001 | Wiraswasta | 3403030811075*** | xxx |
12 | Tri Nugroho | Dengok I | 004 | 001 | Buruh Harian lepas | 3403031310160*** | xxx |
13 | Asep Priantoro | Dengok I | 004 | 001 | Buruh Harian lepas | 3403031406210*** | xxx |
14 | Andar Susilo | Dengok I | 004 | 001 | Karyawan Swasta | 3403031906120*** | xxx |
15 | Heri Siswoto | Dengok I | 004 | 001 | Buruh Harian lepas | 3403030809200*** | xxx |
16 | Sugeng Purnomo | Dengok II | 005 | 002 | Buruh Harian Lepas | 3403030204150*** | xxx |
17 | Hermawan Priyanto | Dengok II | 005 | 002 | Karyawan Swasta | 3403030703170*** | xxx |
18 | Sugiyanto | Dengok II | 006 | 002 | Buruh Harian Lepas | 3403033009150*** | xxx |
19 | Sumanto | Dengok II | 006 | 002 | Petani/Pekebun | 3403030811075*** | xxx |
20 | Suharyanto | Dengok II | 007 | 002 | Buruh Harian Lepas | 3403031212090*** | xxx |
21 | Warsiyanti | Dengok II | 007 | 002 | Petani/Pekebun | 3403030811075*** | xxx |
22 | Pamitro | Dengok II | 007 | 002 | Karyawan Swasta | 3403032912150*** | xxx |
23 | Musinah | Dengok II | 008 | 002 | mengurus Rumah tangga | 3403030307130*** | xxx |
24 | Sugiyanti | Dengok II | 008 | 002 | Buruh Harian Lepas | 3403030811075*** | xxx |
25 | Wasimin | Dengok II | 008 | 002 | Petani/Pekebun | 3403030811075*** | xxx |
26 | Paijo | Dengok II | 008 | 002 | Petani/Pekebun | 3403032311150*** | xxx |
27 | Siti Rahayu | Dengok II | 008 | 002 | Mengurus Rumah Tanga | 3403032411090*** | xxx |
28 | Iswadi | Dengok III | 009 | 003 | Wiraswasta | 3403030811075*** | xxx |
29 | Sukino | Dengok III | 009 | 003 | Petani/Pekebun | 3403030811075*** | xxx |
30 | Supriyati | Dengok III | 009 | 003 | Buruh Harian Lepas | 3403032112100*** | xxx |
31 | Ari Krismiyanti | Dengok III | 009 | 003 | Mengurus Rumah Tanga | 3403032412130*** | xxx |
32 | Siti Barokah | Dengok III | 010 | 003 | Mengurus Rumah Tanga | 3403031408190*** | xxx |
33 | Wijiyarto | Dengok III | 010 | 003 | Buruh Harian Lepas | 3403032606200*** | xxx |
34 | Novita Siswati | Dengok III | 010 | 003 | Mengurus Rumah Tanga | 3030327072100*** | xxx |
35 | Wasiran | Dengok III | 010 | 003 | Petani/Pekebun | 3403030811075*** | xxx |
36 | Sumikem | Dengok III | 010 | 003 | Buruh Tani/Perkebunan | 3403031805200*** | xxx |
37 | Sikem | Dengok IV | 011 | 004 | Petani/Pekebun | 3403033001130*** | xxx |
38 | Sukini | Dengok IV | 011 | 004 | Petani/Pekebun | 3403030811075*** | xxx |
39 | Saniyem | Dengok IV | 012 | 004 | Petani/Pekebun | 3403032204130*** | xxx |
40 | Wasiyah | Dengok IV | 013 | 004 | Petani/Pekebun | 340303280110*** | xxx |
41 | Nurhayati | Dengok IV | 013 | 004 | Mengurus Rumah Tanga | 3275042706160*** | xxx |
42 | Wastini | Dengok IV | 014 | 004 | Petani/Pekebun | 3403031704200**** | xxx |
43 | T. Samidjan | Dengok IV | 014 | 004 | Wiraswasta | 3403030202170**** | xxx |
44 | Suyanti | Dengok IV | 014 | 004 | Wiraswasta | 340303040411******* | xxx |
45 | Sarinten | Dengok V | 015 | 005 | Petani/Pekebun | 3403031612130*** | xxx |
46 | Rulita Rusdiyanti | Dengok V | 015 | 005 | Belum//tidak bekerja | 3403*03081107*** | xxx |
47 | Suharno | Dengok V | 015 | 005 | Petani/Pekebun | 34003140812***** | xxx |
48 | Marjiyo | Dengok V | 015 | 005 | Wiraswasta | 340303041109**** | xxx |
49 | Sahit Triyana | Dengok V | 016 | 005 | Buruh harian Lepas | 34030328101**** | xxx |
50 | Mulyanto | Dengok V | 016 | 005 | Buruh harian Lepas | 340303240413**** | xxx |
51 | Sugino | Dengok V | 016 | 005 | Petani/Pekebun | 340303081107**** | xxx |
52 | Tumikem | Dengok V | 016 | 005 | Petani/Perkebunan | 340303081107**** | xxx |
53 | Karsiyem | Dengok V | 016 | 005 | Petani/Pekebun | 340303211210**** | xxx |
54 | Fajar Rohmadi | Dengok V | 018 | 005 | Petani/Pekebun | 340303130520**** | xxx |
55 | Enjang cahya | Dengok V | 017 | 005 | Wiraswasta | 340303030717**** | xxx |
56 | Meno | Dengok V | 017 | 005 | Wiraswasta | 340303081107**** | xxx |
57 | Pawiro Diharjo | Dengok V | 017 | 005 | Petani/Pekebun | 34030308110***** | xxx |
58 | Rubiyanti | Dengok V | 018 | 005 | Mengurus Rumah Tanga | 34030311082 | xxx |
59 | Tupar | Dengok V | 018 | 005 | Buruh Tani/Perkebunan | 34030308110***** | xxx |
60 | Wasilah | Dengok V | 018 | 005 | Petani/Pekebun | 34030321121***** | xxx |
61 | Arif Raya Santoso | Dengok V | 018 | 005 | Sopir | 34030308102***** | ***** |
62 | Suratno | Dengok V | 018 | 005 | Wiraswasta | 3403030811***** | xxx |
63 | Sumari | Dengok VI | 019 | 006 | Petani/Pekebun | 34030308110***** | xxx |
64 | Wiwit Triswanto | Dengok VI | 019 | 006 | Petani/Pekebun | 3403030212***** | xxx |
65 | Ngadikem | Dengok VI | 019 | 006 | Petani/Pekebun | 3403031706***** | xxx |
66 | M. Sholeh | Dengok VI | 019 | 006 | Petani/Perkebunan | 34030308110***** | xxx |
67 | Sukiswo | Dengok VI | 019 | 006 | Petani/Pekebun | 34030321012***** | xxx |
68 | Edi Purwanto | Dengok VI | 020 | 006 | Wiraswasta | 34030311082***** | xxx |
69 | Jumaryanto | Dengok VI | 020 | 006 | Petani/Pekebun | 34030324032***** | xxx |
70 | Warsini | Dengok VI | 020 | 006 | Petani/Pekebun | 34030308110***** | xxx |
71 | Sarjono | Dengok VI | 021 | 006 | Wiraswasta | 34030308031***** | xxx |
72 | Suparti | Dengok VI | 021 | 006 | Petani/Perkebunan | 34030318041***** | xxx |
73 | Suhardi | Dengok VI | 021 | 006 | Petani/Pekebun | 34030308110***** | xxx |
74 | Sukardi | Dengok VI | 021 | 006 | Petani/Pekebun | 34030308110***** | xxx |
75 | Supardi | Dengok VI | 022 | 006 | Petani/Pekebun | 34030303110***** | xxx |
76 | Mukhamad Sidik | Dengok VI | 022 | 006 | Petani/Pekebun | 34030320041***** | xxx |
77 | Suyatman | Dengok VI | 022 | 006 | Wiraswasta | 34030328051***** | xxx |
78 | Tumirah | Dengok VI | 022 | 006 | Petani/Pekebun | 34030308110***** | xxx |
79 | Sumini | Dengok VI | 022 | 006 | Mengurus Rumah Tangga | 34030323120***** | xxx |
80 | Mulyadi | Dengok VI | 023 | 006 | Wiraswasta | 34030308110***** | xxx |
81 | Dwi Santoso | Dengok VI | 023 | 006 | Buruh Harian Lepas | 34030321072***** | xxx |
82 | Sumirah | Dengok VI | 023 | 006 | Petani/Pekebun | 34030308110***** | xxx |
83 | Tugino | Dengok VI | 023 | 006 | Petani/Pekebun | 34030308110***** | xxx |
84 | Wiyati | Dengok VI | 023 | 006 | Mengurus Rumah Tangga | 34030325101***** | xxx |
85 | Narto Suwito | Dengok VI | 023 | 006 | Petani/Pekebun | 34030308110***** | xxx |
Dokumen Lampiran : Download_kpm_bltdd_2022
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Pengunjung |