Penerima BLT DD Padukuhan Dengok VI
marsono_marsono 28 April 2022 12:09:32 WIB
Berikut Data Penerima BLT DD Bulan April P{adukuhan Dengok VI
Sumari | Dengok VI | 019 | 006 | Petani/Pekebun | 3403030811076162 | 3403030905660001 |
Wiwit Triswanto | Dengok VI | 019 | 006 | Petani/Pekebun | 3403030212190003 | 3403031504900002 |
Ngadikem | Dengok VI | 019 | 006 | Petani/Pekebun | 3403031706200005 | 3403037103510001 |
M. Sholeh | Dengok VI | 019 | 006 | Petani/Perkebunan | 3403030811076148 | 3403032303690003 |
Sukiswo | Dengok VI | 019 | 006 | Petani/Pekebun | 3403032101210005 | 3403030403770004 |
Edi Purwanto | Dengok VI | 020 | 006 | Wiraswasta | 3403031108200003 | 3403031710860002 |
Jumaryanto | Dengok VI | 020 | 006 | Petani/Pekebun | 3403032403200001 | 3403030503780004 |
Warsini | Dengok VI | 020 | 006 | Petani/Pekebun | 3403030811076178 | 3403037112610082 |
Sarjono | Dengok VI | 021 | 006 | Wiraswasta | 3403030803120001 | 3603122401680001 |
Suparti | Dengok VI | 021 | 006 | Petani/Perkebunan | 3403031804120013 | 3403036107620002 |
Suhardi | Dengok VI | 021 | 006 | Petani/Pekebun | 3403030811076219 | 3403031704900001 |
Sukardi | Dengok VI | 021 | 006 | Petani/Pekebun | 3403030811076212 | 3403031009620001 |
Supardi | Dengok VI | 022 | 006 | Petani/Pekebun | 3403030311090011 | 3403031706760002 |
Mukhamad Sidik | Dengok VI | 022 | 006 | Petani/Pekebun | 3403032004180006 | 3403033004930004 |
Suyatman | Dengok VI | 022 | 006 | Wiraswasta | 3403032805130002 | 6101031803830004 |
Tumirah | Dengok VI | 022 | 006 | Petani/Pekebun | 3403030811076241 | 3403034107390092 |
Sumini | Dengok VI | 022 | 006 | Mengurus Rumah Tangga | 3403032312090017 | 3403034912820002 |
Mulyadi | Dengok VI | 023 | 006 | Wiraswasta | 3403030811076291 | 3403031410580001 |
Dwi Santoso | Dengok VI | 023 | 006 | Buruh Harian Lepas | 3403032107200010 | 3306150104890001 |
Sumirah | Dengok VI | 023 | 006 | Petani/Pekebun | 3403030811076293 | 3403035205630001 |
Tugino | Dengok VI | 023 | 006 | Petani/Pekebun | 3403030811076305 | 3403032406600002 |
Wiyati | Dengok VI | 023 | 006 | Mengurus Rumah Tangga | 3403032510170003 | 3403034902790001 |
Narto Suwito | Dengok VI | 023 | 006 | Petani/Pekebun | 3403030811076279 | 3403030107490090 |
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Pengunjung |