Penerima BLT DD Padukuhan Dengok IV

marsono_marsono 28 April 2022 12:13:27 WIB

Data Penerima BLT DD Bulan April Padukuhan Dengok IV

Sikem Dengok IV 011 004 Petani/Pekebun 3403033001130001 3403037112380057
Sukini Dengok IV 011 004 Petani/Pekebun 3403030811075910 3403034107650091
Saniyem Dengok IV 012 004 Petani/Pekebun 3403031804220002 3403034107380050
Wasiyah Dengok IV 013 004 Petani/Pekebun 3403032801130003 3403034709390001
Nurhayati Dengok IV 013 004 Mengurus Rumah Tanga 3275042706160003 3275045303850012
Wastini Dengok IV 014 004 Petani/Pekebun 3403031704200001 3403035011610004
T. Samidjan Dengok IV 014 004 Wiraswasta 3403030202170004 3174100710480002
Suyanti Dengok IV 014 004 Wiraswasta 3403030404110006 3403034101630002
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Kode Keamanan
Komentar
 

Pencarian

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Pengunjung