Penerima BLT DD Padukuhan Dengok III
marsono_marsono 28 April 2022 12:14:28 WIB
Berikut Data Penerima BLT DD Bulan April Padukuhan Dengok III
Iswadi | Dengok III | 009 | 003 | Wiraswasta | 3403030811075860 | 3403032501740001 |
Sukino | Dengok III | 009 | 003 | Petani/Pekebun | 3403030811075853 | 3403032905560001 |
Supriyati | Dengok III | 009 | 003 | Buruh Harian Lepas | 3403032112100028 | 3403034412700003 |
Ari Krismiyanti | Dengok III | 009 | 003 | Mengurus Rumah Tanga | 3403032412130005 | 3403034805780001 |
Siti Barokah | Dengok III | 010 | 003 | Mengurus Rumah Tanga | 3403031408190005 | 3306125311930001 |
Wijiyarto | Dengok III | 010 | 003 | Buruh Harian Lepas | 3403032606200001 | 3403030609910001 |
Novita Siswati | Dengok III | 010 | 003 | Mengurus Rumah Tanga | 3030327072100002 | 3403020102980001 |
Wasiran | Dengok III | 010 | 003 | Petani/Pekebun | 3403030811075884 | 3403031603700001 |
Sumikem | Dengok III | 010 | 003 | Buruh Tani/Perkebunan | 3403031805200004 | 3403037112490111 |
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Pengunjung |