Penerima BLT DD Padukuhan Dengok II

marsono_marsono 28 April 2022 12:15:24 WIB

Data BLT DD Bulan April 2022 Padukuhan Dengok II

Sugeng Purnomo Dengok II 005 002 Buruh Harian Lepas 3403030204150001 3403040701700002
Hermawan Priyanto Dengok II 005 002 Karyawan Swasta 3403030703170010 3403031809840004
Sugiyanto Dengok II 006 002 Buruh Harian Lepas 3403033009150008 3403030512810005
Sumanto Dengok II 006 002 Petani/Pekebun 3403030811075757 3403033112480111
Suharyanto Dengok II 007 002 Buruh Harian Lepas 3403031212090023 3403031006800001
Warsiyanti Dengok II 007 002 Petani/Pekebun 3403030811075789 3403034504740002
Pamitro Dengok II 007 002 Karyawan Swasta 3403032912150005 3403101010800004
Musinah Dengok II 008 002 mengurus Rumah tangga 3403030307130003 3403034107680108
Sugiyanti Dengok II 008 002 Buruh Harian Lepas 3403030811075814 3403034702750002
Wasimin Dengok II 008 002 Petani/Pekebun 3403030811075799 3403032604610001
Paijo Dengok II 008 002 Petani/Pekebun 3403032311150003 3403030107490087
Siti Rahayu Dengok II 008 002 Mengurus Rumah Tanga 3403032411090029 3403034807630001
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Kode Keamanan
Komentar
 

Pencarian

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Pengunjung