Penerima BLT DD Padukuhan Dengok I

marsono_marsono 28 April 2022 12:16:11 WIB

Berikut Data Penerima BLT DD Bulan April 2022 Padukuhan Dengok I

Dalijo Dengok I 001 001 Wiraswasta 3403030811075651 3403033112510089
Samin Dengok I 001 001 Wiraswasta 3403031803090007 3403031704790001
Heru Susanto Dengok I 001 001 Wiraswasta 3403030606140003 3403032701840001
Darmadi Dengok I 001 001 Buruh Harian lepas 3403032112150002 3403031803870004
Agus Budi Winarto Dengok I 002 001 Petani/Pekebun 3403032503190004 3403030508760001
Gunawan Dengok I 002 001 Wiraswasta 3403030811075667 3403032512630001
Rubiyem Dengok I 002 001 Mengurus Rumah tangga 3403030809140005 3403037112500218
Ribut Jaka Sukrisna Dengok I 002 001 Wiraswasta 6301011008150004 6301011203830007
Agus Sudarmaji Dengok I 003 001 Belum/Tidak Bekerja 3403030701210002 3403033112700039
Triana Novita Dengok I 003 001 Karyawan Swasta 3403031811200001 3403035010990003
Suyanti Dengok I 003 001 Wiraswasta 3403030811075700 3403035707620001
Tri Nugroho Dengok I 004 001 Buruh Harian lepas 3403031310160002 3403031904920001
Asep Priantoro Dengok I 004 001 Buruh Harian lepas 3403031406210002 3403092006970004
Andar Susilo Dengok I 004 001 Karyawan Swasta 3403031906120005 3403012207850002
Heri Siswoto Dengok I 004 001 Buruh Harian lepas 3403030809200003 3403030512880003
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini

Formulir Penulisan Komentar

Nama
Alamat e-mail
Kode Keamanan
Komentar
 

Pencarian

Komentar Terkini

Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Statistik Kunjungan

Hari ini
Kemarin
Pengunjung