Penyaluran BLT DD September 2022
marsono_marsono 15 September 2022 15:43:18 WIB
Kamis, 15 September 2022 penyaluran BLT DD di kalurahan dengok berjalan lancar.
Kpm di kalurahan dengok ada 85 Penerima. Mereka terima rp. 300.000 detiap KPM.
Berikut nama nama KPM di bulan september.
No | Nama | Alamat | RT | RW | Pekerjaan |
1 | Dalijo | Dengok I | 001 | 001 | Wiraswasta |
2 | Samin | Dengok I | 001 | 001 | Wiraswasta |
3 | Heru Susanto | Dengok I | 001 | 001 | Wiraswasta |
4 | Darmadi | Dengok I | 001 | 001 | Buruh Harian lepas |
5 | Agus Budi Winarto | Dengok I | 002 | 001 | Petani/Pekebun |
6 | Gunawan | Dengok I | 002 | 001 | Wiraswasta |
7 | Rubiyem | Dengok I | 002 | 001 | Mengurus Rumah tangga |
8 | MAMIK KUSMIYATI | Dengok I | 002 | 001 | Mengurus Rumah Tangga |
9 | Agus Sudarmaji | Dengok I | 003 | 001 | Belum/Tidak Bekerja |
10 | Triana Novita | Dengok I | 003 | 001 | Karyawan Swasta |
11 | Suyanti | Dengok I | 003 | 001 | Wiraswasta |
12 | Tri Nugroho | Dengok I | 004 | 001 | Buruh Harian lepas |
13 | Asep Priantoro | Dengok I | 004 | 001 | Buruh Harian lepas |
14 | Andar Susilo | Dengok I | 004 | 001 | Karyawan Swasta |
15 | Heri Siswoto | Dengok I | 004 | 001 | Buruh Harian lepas |
16 | Sugeng Purnomo | Dengok II | 005 | 002 | Buruh Harian Lepas |
17 | Hermawan Priyanto | Dengok II | 005 | 002 | Karyawan Swasta |
18 | Sugiyanto | Dengok II | 006 | 002 | Buruh Harian Lepas |
19 | Sumanto | Dengok II | 006 | 002 | Petani/Pekebun |
20 | Suharyanto | Dengok II | 007 | 002 | Buruh Harian Lepas |
21 | Warsiyanti | Dengok II | 007 | 002 | Petani/Pekebun |
22 | Pamitro | Dengok II | 007 | 002 | Karyawan Swasta |
23 | Musinah | Dengok II | 008 | 002 | mengurus Rumah tangga |
24 | Sugiyanti | Dengok II | 008 | 002 | Buruh Harian Lepas |
25 | Wasimin | Dengok II | 008 | 002 | Petani/Pekebun |
26 | Paijo | Dengok II | 008 | 002 | Petani/Pekebun |
27 | Siti Rahayu | Dengok II | 008 | 002 | Mengurus Rumah Tanga |
28 | Iswadi | Dengok III | 009 | 003 | Wiraswasta |
29 | Sukino | Dengok III | 009 | 003 | Petani/Pekebun |
30 | Supriyati | Dengok III | 009 | 003 | Buruh Harian Lepas |
31 | Ari Krismiyanti | Dengok III | 009 | 003 | Mengurus Rumah Tanga |
32 | Siti Barokah | Dengok III | 010 | 003 | Mengurus Rumah Tanga |
33 | Wijiyarto | Dengok III | 010 | 003 | Buruh Harian Lepas |
34 | Novita Siswati | Dengok III | 010 | 003 | Mengurus Rumah Tanga |
35 | Wasiran | Dengok III | 010 | 003 | Petani/Pekebun |
36 | Sumikem | Dengok III | 010 | 003 | Buruh Tani/Perkebunan |
37 | Sikem | Dengok IV | 011 | 004 | Petani/Pekebun |
38 | Sukini | Dengok IV | 011 | 004 | Petani/Pekebun |
39 | Saniyem | Dengok IV | 012 | 004 | Petani/Pekebun |
40 | Wasiyah | Dengok IV | 013 | 004 | Petani/Pekebun |
41 | Nurhayati | Dengok IV | 013 | 004 | Mengurus Rumah Tanga |
42 | JAMINAH | Dengok IV | 012 | 004 | Petani/Pekebun |
43 | T. Samidjan | Dengok IV | 014 | 004 | Wiraswasta |
44 | Suyanti | Dengok IV | 014 | 004 | Wiraswasta |
45 | Sarinten | Dengok V | 015 | 005 | Petani/Pekebun |
46 | Rulita Rusdiyanti | Dengok V | 015 | 005 | Belum//tidak bekerja |
47 | Suharno | Dengok V | 015 | 005 | Petani/Pekebun |
48 | Marjiyo | Dengok V | 015 | 005 | Wiraswasta |
49 | Sahit Triyana | Dengok V | 016 | 005 | Buruh harian Lepas |
50 | Mulyanto | Dengok V | 016 | 005 | Buruh harian Lepas |
51 | Sugino | Dengok V | 016 | 005 | Petani/Pekebun |
52 | Tumikem | Dengok V | 016 | 005 | Petani/Perkebunan |
53 | Karsiyem | Dengok V | 016 | 005 | Petani/Pekebun |
54 | Fajar Rohmadi | Dengok V | 018 | 005 | Petani/Pekebun |
55 | Enjang cahya | Dengok V | 017 | 005 | Wiraswasta |
56 | Meno | Dengok V | 017 | 005 | Wiraswasta |
57 | Pawiro Diharjo | Dengok V | 017 | 005 | Petani/Pekebun |
58 | WAKIDI | Dengok V | 018 | 005 | Mengurus Rumah Tanga |
59 | Tupar | Dengok V | 018 | 005 | Buruh Tani/Perkebunan |
60 | Wasilah | Dengok V | 018 | 005 | Petani/Pekebun |
61 | Arif Raya Santoso | Dengok V | 018 | 005 | Sopir |
62 | Suratno | Dengok V | 018 | 005 | Wiraswasta |
63 | Sumari | Dengok VI | 019 | 006 | Petani/Pekebun |
64 | Wiwit Triswanto | Dengok VI | 019 | 006 | Petani/Pekebun |
65 | Ngadikem | Dengok VI | 019 | 006 | Petani/Pekebun |
66 | M. Sholeh | Dengok VI | 019 | 006 | Petani/Perkebunan |
67 | Sukiswo | Dengok VI | 019 | 006 | Petani/Pekebun |
68 | Edi Purwanto | Dengok VI | 020 | 006 | Wiraswasta |
69 | DESI WULANDARI | Dengok VI | 023 | 006 | Mengurus Rumah tangga |
70 | Warsini | Dengok VI | 020 | 006 | Petani/Pekebun |
71 | Sarjono | Dengok VI | 021 | 006 | Wiraswasta |
72 | Suparti | Dengok VI | 021 | 006 | Petani/Perkebunan |
73 | Suhardi | Dengok VI | 021 | 006 | Petani/Pekebun |
74 | Sukardi | Dengok VI | 021 | 006 | Petani/Pekebun |
75 | Supardi | Dengok VI | 022 | 006 | Petani/Pekebun |
76 | Mukhamad Sidik | Dengok VI | 022 | 006 | Petani/Pekebun |
77 | Suyatman | Dengok VI | 022 | 006 | Wiraswasta |
78 | WARDIANTIH | Dengok VI | 020 | 006 | Petani/Pekebun |
79 | Sumini | Dengok VI | 022 | 006 | Mengurus Rumah Tangga |
80 | Mulyadi | Dengok VI | 023 | 006 | Wiraswasta |
81 | Dwi Santoso | Dengok VI | 023 | 006 | Buruh Harian Lepas |
82 | Sumirah | Dengok VI | 023 | 006 | Petani/Pekebun |
83 | Tugino | Dengok VI | 023 | 006 | Petani/Pekebun |
84 | Wiyati | Dengok VI | 023 | 006 | Mengurus Rumah Tangga |
85 | Narto Suwito | Dengok VI | 023 | 006 | Petani/Pekebun |
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Pengunjung |