Rekap Laporan Kegiatan
marsono_marsono 22 November 2022 11:05:11 WIB
Rekap Laporan Kegiatan Jawatan Kemakmuran Kapanewon Playen | |||||||||||||
Tahun 2022 | |||||||||||||
No | Kalurahan | Jenis Laporan Kegiatan | Jumlah Dokumen | Tanggal Kirim | Tanda Tangan | ||||||||
Administrasi Muskal | Administrasi MusrenbangKal | RKPKal | RPJMKal | Profil Kalurahan | Epdeskel | Proposal Dais | LPJ Dais | Podes | |||||
1 | Banyusoco | ||||||||||||
2 | Plembutan | ||||||||||||
3 | Bleberan | ||||||||||||
4 | Getas | ||||||||||||
5 | Dengok | ||||||||||||
6 | Ngunut | ||||||||||||
7 | Playen | ||||||||||||
8 | Ngawu | ||||||||||||
9 | Bandung | ||||||||||||
10 | Logandeng | ||||||||||||
11 | Gading | ||||||||||||
12 | Banaran | ||||||||||||
13 | Ngleri | ||||||||||||
Belum ada komentar atas artikel ini, silakan tuliskan dalam formulir berikut ini
Formulir Penulisan Komentar
Pencarian
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Pengunjung |